Statystyki dla domeny
AgencjeMarketingowe.pl
statystyki domeny AgencjeMarketingowe.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 444 | 2388 |
09/2024 | 902 | 2583 |
08/2024 | 752 | 2127 |
07/2024 | 708 | 4313 |
06/2024 | 956 | 1519 |
05/2024 | 962 | 2147 |
04/2024 | 706 | 1388 |
03/2024 | 725 | 3432 |
02/2024 | 782 | 3537 |
01/2024 | 866 | 1704 |
12/2023 | 928 | 1664 |
11/2023 | 1103 | 1743 |
10*/2023 | 865 | 1115 |
09/2023 | 963 | 1246 |
08/2023 | 926 | 1285 |
07/2023 | 894 | 1123 |
06/2023 | 929 | 1145 |
05/2023 | 712 | 889 |
04/2023 | 605 | 853 |
03/2023 | 532 | 742 |
02/2023 | 402 | 544 |
01/2023 | 490 | 695 |
12/2022 | 465 | 697 |
11/2022 | 435 | 589 |
10*/2022 | 382 | 690 |
09/2022 | 379 | 730 |
08/2022 | 444 | 792 |
07/2022 | 408 | 717 |
06/2022 | 379 | 596 |
05/2022 | 420 | 679 |
04/2022 | 495 | 809 |
03/2022 | 421 | 708 |
02/2022 | 340 | 558 |
01/2022 | 377 | 564 |
12/2021 | 377 | 615 |
11/2021 | 480 | 1433 |
10*/2021 | 609 | 797 |
09/2021 | 474 | 621 |
08/2021 | 504 | 673 |
07/2021 | 549 | 761 |
06/2021 | 554 | 780 |
05/2021 | 507 | 600 |
04/2021 | 512 | 645 |
03/2021 | 131 | 183 |
razem | 26794 | 53419 |
* dane za okres od 01.10 do 16.10
Statystyki domeny dostępne od: 3/2021
© 2020 AgencjeMarketingowe.pl.